ФИО | Шафозода Мохира Бахшибек | |
Гражданство | Таджикистан | |
Дата рождения | 08 марта 1992 года | |
Принадлежность автора | Соискатель | |
Место работы соискателя | ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» | |
Название диссертации | Клиническая оценка результатов использования гигиенических индексов в комплексной терапии заболеваний пародонта, индуцированных несъемными ортопедическими протезами | |
Отрасль наук | Медицинские науки | |
Шифр научной специальности | 3.1.7 — стоматология | |
Шифр второй научной специальности (если есть) | ||
Соискание степени | Кандидат медицинских наук | |
Место выполнения диссертации | ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» | |
Кафедра | Кафедра ортопедической стоматологии | |
Дата защиты | 09.06.2022 | |
Диссертация | Скачать диссертацию | |
Дата публикации диссертации | 31.03.2021 | |
Автореферат | Скачать автореферат | |
Дата публикации автореферата | 08.04.2022 | |
Скачать файл отзыва | ||
Скачать файл отзыва | ||
Скачать файл отзыва | ||
Скачать файл отзыва | ||
Решение ДС о приеме диссертации к защите | Положительное | Скачать файл |
Решение ДС по заключению экспертной комиссии | Положительное | Скачать файл |
Дата публикации решения ДС по заключению экспертной комиссии | 08.04.2022 | |
Отзывы на автореферат и диссертацию | Положительный | Скачать файл |
Дата публикации отзывов на автореферат и диссертацию | 25.05.2022 | |
Решение ДС по защите диссертации | Положительное | Скачать файл |
Дата публикации решения ДС по защите диссертации | 13.06.2022 | |
Заключение ДС | Положительное | Скачать файл |
Дата публикации заключения ДС | 20.06.2022 | |
Защищена | 09.06.2022 | |
Утверждена ВАК |