
| ФИО | Рахимов Нурмахмад Гульмахмадович | |
| Гражданство | Таджикистан | |
| Дата рождения | 28.09.1976 | |
| Принадлежность автора | Заочный аспирант | |
| Место работы | ТГМУ имени Абуали ибни Сино | |
| Название диссертации | Клиническое значение оценки спектрального, фрактального анализа вариации сердечного ритма в диагностике и лечении у беременных с тяжелой преэклампсией и эклампсией | |
| Науки | Медицинские науки | |
| Шифр и название специальности 1 | 14.01.20 – анестезиология и реаниматология | |
| Шифр и название специальности 2 | ||
| Соискание степени | к.м.н. | |
| Где выполнялась работа | ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» | |
| Кафедра | Кафедра эфферентной медицины и интенсивной терапии | |
| Дата защиты | 23.05.2019 | |
| Диссертация | Скачать диссертацию | |
| Дата публикации диссертации | 27.06.2018 | |
| Автореферат | Скачать автореферат | |
| Дата публикации автореферата | 21.02.2019 | |
| Скачать файл отзыва | ||
| Скачать файл отзыва | ||
| Скачать файл отзыва | ||
| Скачать файл отзыва | ||
| Решение ДС о приеме диссертации к защите | Положительно | Скачать файл |
| Решение ДС по заключению экспертной комиссии | ||
| Дата публикации решения ДС по заключению экспертной комиссии | ||
| Отзывы на автореферат и диссертацию | Положительные | Скачать файл |
| Дата публикации отзывов на автореферат и диссертацию | 11.05.2019 | |
| Заключение ДС | Положительное | Скачать файл |
| Дата публикации заключения ДС | 28.05.2019 | |
| Защищена | Защищена | |
| Утверждена ВАК | ||

